Roster
| # | POS. | DOB | W | H | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arron Asham | 45 | RW | 4/13/1978 | 205 | 5-11 |
| Oskars Bartulis | 3 | D | 1/21/1987 | 184 | 6-2 |
| Blair Betts | 11 | C | 2/16/1980 | 210 | 6-3 |
| Brian Boucher | 33 | G | 1/2/1977 | 200 | 6-2 |
| Danny Briere | 48 | C | 10/6/1977 | 179 | 5-10 |
| Dan Carcillo | 13 | LW | 1/28/1985 | 205 | 6-0 |
| Matt Carle | 25 | D | 9/25/1984 | 205 | 6-0 |
| Jeff Carter | 17 | C | 1/1/1985 | 200 | 6-3 |
| Braydon Coburn | 5 | D | 2/27/1985 | 220 | 6-5 |
| Riley Cote | 32 | LW | 3/16/1982 | 220 | 6-2 |
| Ray Emery | 29 | G | 9/28/1982 | 196 | 6-2 |
| Simon Gagne | 12 | LW | 2/29/1980 | 195 | 6-0 |
| Claude Giroux | 28 | RW | 1/12/1988 | 172 | 5-11 |
| Scott Hartnell | 19 | LW | 4/18/1982 | 210 | 6-2 |
| Ian Laperriere | 14 | RW | 1/19/1974 | 200 | 6-1 |
| Michael Leighton | 49 | G | 5/19/1981 | 186 | 6-3 |
| Darroll Powe | 36 | C | 6/22/1985 | 212 | 5-11 |
| Chris Pronger | 20 | D | 10/10/1974 | 214 | 6-6 |
| Mika Pyorala | 27 | C | 7/13/1981 | 190 | 6-0 |
| Mike Richards | 18 | C | 2/11/1985 | 195 | 5-11 |
| Kimmo Timonen | 44 | D | 3/18/1975 | 194 | 5-10 |
| Ole-Kristian Tollefsen | 55 | D | 3/29/1984 | 211 | 6-2 |
| James van Riemsdyk | 21 | LW | 5/4/1989 | 200 | 6-3 |


